Home
Free Body Building Workouts
Weight lifting supplements
Muscle Extreme
Bodybuilding weightloss

 

Workouts

 


Kgs. & lbs. Conversion table

 

kg lbs kg lbs kg lbs
38.1 84    68.0 150    98.0 216   
38.6 85    68.5 151    98.4 217   
39.0 86    68.9 152    98.9 218   
39.5 87    69.4 153    99.3 219   
39.9 88    69.9 154    99.8 220   
40.4 89    70.3 155    100.2 221   
40.8 90    70.8 156    100.7 222   
41.3 91    71.2 157    101.2 223   
41.7 92    71.7 158    101.6 224   
42.2 93    72.1 159    102.1 225   
42.6 94    72.6 160    102.5 226   
43.1 95    73.0 161    103.0 227   
43.5 96    73.5 162    103.4 228   
44.0 97    73.9 163    103.9 229   
44.5 98    74.4 164    104.3 230   
44.9 99    74.8 165    104.8 231   
45.4 100    75.3 166    105.2 232   
45.8 101    75.7 167    105.7 233   
46.3 102    76.2 168    106.1 234   
46.7 103    76.7 169    106.6 235   
47.2 104    77.1 170    107.0 236   
47.6 105    77.6 171    107.5 237   
48.1 106    78.0 172    108.0 238   
48.5 107    78.5 173    108.4 239   
49.0 108    78.9 174    108.9 240   
49.4 109    79.4 175    109.3 241   
49.9 110    79.8 176    109.8 242   
50.3 111    80.3 177    110.2 243   
50.8 112    80.7 178    110.7 244   
51.3 113    81.2 179    111.1 245   
51.7 114    81.6 180    111.6 246   
52.2 115    82.1 181    112.0 247   
52.6 116    82.6 182    112.5 248   
53.1 117    83.0 183    112.9 249   
53.5 118    83.5 184    113.4 250   
54.0 119    83.9 185    113.9 251   
54.4 120    84.4 186    114.3 252   
54.9 121    84.8 187    114.8 253   
55.3 122    85.3 188    115.2 254   
55.8 123    85.7 189    115.7 255   
56.2 124    86.2 190    116.1 256   
56.7 125    86.6 191    116.6 257   
57.2 126    87.1 192    117.0 258   
57.6 127    87.5 193    117.5 259   
58.1 128    88.0 194    117.9 260   
58.5 129    88.4 195    118.4 261   
59.0 130    88.9 196    118.8 262   
59.4 131    89.4 197    119.3 263   
59.9 132    89.8 198    119.7 264   
60.3 133    90.3 199    120.2 265   
60.8 134    90.7 200    120.7 266   
61.2 135    91.2 201    121.1 267   
61.7 136    91.6 202    121.6 268   
62.1 137    92.1 203    122.0 269   
62.6 138    92.5 204    122.5 270   
63.0 139    93.0 205    122.9 271   
63.5 140    93.4 206    123.4 272   
64.0 141    93.9 207    123.8 273   
64.4 142    94.3 208    124.3 274   
64.9 143    94.8 209    124.7 275   
65.3 144    95.3 210    125.2 276   
65.8 145    95.7 211    125.6 277   
66.2 146    96.2 212    126.1 278   
66.7 147    96.6 213    126.6 279   
67.1 148    97.1 214    127.0 280   
67.6 149    97.5 215    127.5 281   

 

 

Photos kindly added by bodybuilding.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home l Contact l Workouts l Nutrition l Weight Loss l Favourite Sites l Add Site